Services and prices
As an Apple Authorized Service Provider we repair the whole Apple range with genuine parts. Here you can see what we offer for each device, and the prices including VAT of the most common repairs, by model. Repairs are free for devices under warranty – read more on the Warranty page.
iPhone
We repair everything from iPhone 11 to the latest models. The most common repairs:
- Battery replacement – with a genuine Apple battery; afterwards Settings shows the battery health as 100% again and no “unknown part” message appears.
- Display replacement – with a genuine display; True Tone and brightness control are preserved.
- Back glass replacement – from iPhone 14 the back glass can be replaced separately, without taking the device apart.
- Frame replacement – from iPhone 17, if the frame is damaged or deformed.
- Liquid damage assessment – we examine the device and tell you what can be saved.
iPhone prices by model
| Model | Battery | Display | Back glass | Frame |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | HUF 35,490 | HUF 104,990 | – | – |
| iPhone 11 Pro | – | HUF 141,990 | – | – |
| iPhone 11 Pro Max | HUF 35,490 | HUF 166,990 | – | – |
| iPhone 12 | HUF 35,490 | HUF 141,990 | – | – |
| iPhone 12 mini | HUF 35,490 | HUF 124,990 | – | – |
| iPhone 12 Pro | HUF 35,490 | HUF 141,990 | – | – |
| iPhone 12 Pro Max | HUF 35,490 | HUF 169,990 | – | – |
| iPhone 13 | HUF 35,490 | HUF 141,990 | – | – |
| iPhone 13 mini | HUF 35,490 | HUF 124,990 | – | – |
| iPhone 13 Pro | HUF 35,490 | HUF 141,990 | – | – |
| iPhone 13 Pro Max | HUF 35,490 | HUF 169,990 | – | – |
| iPhone 14 | HUF 39,990 | HUF 141,990 | HUF 74,990 | – |
| iPhone 14 Plus | HUF 39,990 | HUF 169,990 | HUF 74,990 | – |
| iPhone 14 Pro | HUF 39,990 | HUF 169,990 | – | – |
| iPhone 14 Pro Max | HUF 39,990 | HUF 204,990 | – | – |
| iPhone 15 | HUF 39,990 | HUF 141,990 | HUF 74,990 | – |
| iPhone 15 Plus | HUF 39,990 | HUF 169,990 | HUF 74,990 | – |
| iPhone 15 Pro | HUF 39,990 | HUF 169,990 | HUF 74,990 | – |
| iPhone 15 Pro Max | HUF 39,990 | HUF 201,990 | HUF 74,990 | – |
| iPhone 16 | HUF 39,990 | HUF 149,990 | HUF 74,990 | – |
| iPhone 16 Plus | HUF 39,990 | HUF 174,990 | HUF 74,990 | – |
| iPhone 16 Pro | HUF 47,990 | HUF 169,990 | HUF 69,990 | – |
| iPhone 16 Pro Max | HUF 47,990 | HUF 209,990 | HUF 69,990 | – |
| iPhone 16e | HUF 39,990 | HUF 131,990 | HUF 69,990 | – |
| iPhone 17 | HUF 39,990 | HUF 186,990 | HUF 69,990 | HUF 136,990 |
| iPhone 17 Pro | HUF 47,990 | HUF 179,990 | HUF 69,990 | HUF 169,990 |
| iPhone 17 Pro Max | HUF 47,990 | HUF 219,990 | HUF 69,990 | HUF 169,990 |
| iPhone 17e | HUF 39,990 | HUF 141,990 | HUF 69,990 | – |
| iPhone 18 Pro | HUF 49,990 | HUF 189,990 | HUF 69,990 | HUF 169,990 |
| iPhone 18 Pro Max | HUF 49,990 | HUF 229,990 | HUF 69,990 | HUF 169,990 |
| iPhone Air | HUF 47,990 | HUF 189,990 | HUF 69,990 | HUF 169,990 |
| iPhone SE (2nd generation) | HUF 30,990 | HUF 79,990 | – | – |
| iPhone SE (3rd generation) | HUF 30,990 | HUF 79,990 | – | – |
No such model in this table – the full price list includes further repairs.
Prices include VAT and are indicative · valid from 15 November 2026 · all models are in the full price list.
iPad
We service every iPad model. For iPad, Apple usually repairs by device replacement: instead of your faulty iPad you receive an equivalent device checked by Apple, included in the repair price.
- Battery – if it drains quickly or no longer charges.
- Display – broken glass, touch problems, patchy image.
- Charging fault – won't charge, loose connector.
| iPad battery (device replacement) | HUF 69,990 |
| Other repairs | quote on request, depending on model |
Mac
We repair MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio and Mac Pro. Most Mac repairs involve ordering parts, so the price depends on the model – after diagnostics we give you an exact quote.
What we repair: battery · display · keyboard and trackpad · charging and power supply · SSD and memory (where upgradeable) · cleaning, maintenance, thermal paste · won't start, freezes, overheats.
| Diagnostics (out of warranty) | HUF 15,000 |
| Cleaning and maintenance | HUF 15,000 |
| Thermal paste renewal in portable Macs | HUF 20,000 |
| Written assessment (e.g. for insurers) | HUF 10,000 |
| Parts replacement (battery, display, keyboard etc.) | quote on request |
If you go ahead with the repair, the diagnostic fee is part of the quote; if not, you only pay the diagnostic fee.
Apple Watch
For Apple Watch, Apple usually repairs by device replacement – we exchange the faulty watch for an equivalent, checked device.
| Battery (device replacement) | HUF 54,990 |
| Display and other faults (device replacement) | quote on request, depending on model |
AirPods
We replace AirPods parts individually: the left or right earbud, or the charging case. Prices are per piece.
| Product | Earbud (1 piece) | Charging case |
|---|---|---|
| AirPods (2nd gen.) | HUF 46,990 | HUF 42,990 |
| AirPods (3rd gen.) | HUF 39,900 | HUF 42,990 |
| AirPods Pro (1st gen.) | HUF 49,900 | HUF 46,990 |
| AirPods Pro (2nd gen.) | HUF 46,990 | HUF 46,990 |
Apple Pencil
Replacement and battery replacement, by generation.
| Product | Replacement | Battery replacement |
|---|---|---|
| Apple Pencil (1st gen.) | HUF 44,990 | HUF 24,990 |
| Apple Pencil (2nd gen.) | HUF 54,990 | HUF 24,990 |
Full price list
Every repair in one place, searchable by model and type of repair.
| Model | Repair | Price incl. VAT |
|---|---|---|
| iPhone | ||
| iPhone 11 | iPhone battery replacement | HUF 35,490 |
| iPhone 11 | iPhone display replacement | HUF 104,990 |
| iPhone 11 Pro | iPhone display replacement | HUF 141,990 |
| iPhone 11 Pro Max | iPhone battery replacement | HUF 35,490 |
| iPhone 11 Pro Max | iPhone display replacement | HUF 166,990 |
| iPhone 12 | iPhone battery replacement | HUF 35,490 |
| iPhone 12 | iPhone display replacement | HUF 141,990 |
| iPhone 12 mini | iPhone battery replacement | HUF 35,490 |
| iPhone 12 mini | iPhone display replacement | HUF 124,990 |
| iPhone 12 Pro | iPhone battery replacement | HUF 35,490 |
| iPhone 12 Pro | iPhone display replacement | HUF 141,990 |
| iPhone 12 Pro Max | iPhone battery replacement | HUF 35,490 |
| iPhone 12 Pro Max | iPhone display replacement | HUF 169,990 |
| iPhone 13 | iPhone battery replacement | HUF 35,490 |
| iPhone 13 | iPhone display replacement | HUF 141,990 |
| iPhone 13 mini | iPhone battery replacement | HUF 35,490 |
| iPhone 13 mini | iPhone display replacement | HUF 124,990 |
| iPhone 13 Pro | iPhone battery replacement | HUF 35,490 |
| iPhone 13 Pro | iPhone display replacement | HUF 141,990 |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone battery replacement | HUF 35,490 |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone display replacement | HUF 169,990 |
| iPhone 14 | iPhone back glass replacement | HUF 74,990 |
| iPhone 14 | iPhone battery replacement | HUF 39,990 |
| iPhone 14 | iPhone display replacement | HUF 141,990 |
| iPhone 14 Plus | iPhone back glass replacement | HUF 74,990 |
| iPhone 14 Plus | iPhone battery replacement | HUF 39,990 |
| iPhone 14 Plus | iPhone display replacement | HUF 169,990 |
| iPhone 14 Pro | iPhone battery replacement | HUF 39,990 |
| iPhone 14 Pro | iPhone display replacement | HUF 169,990 |
| iPhone 14 Pro Max | iPhone battery replacement | HUF 39,990 |
| iPhone 14 Pro Max | iPhone display replacement | HUF 204,990 |
| iPhone 15 | iPhone back glass replacement | HUF 74,990 |
| iPhone 15 | iPhone battery replacement | HUF 39,990 |
| iPhone 15 | iPhone display replacement | HUF 141,990 |
| iPhone 15 Plus | iPhone back glass replacement | HUF 74,990 |
| iPhone 15 Plus | iPhone battery replacement | HUF 39,990 |
| iPhone 15 Plus | iPhone display replacement | HUF 169,990 |
| iPhone 15 Pro | iPhone back glass replacement | HUF 74,990 |
| iPhone 15 Pro | iPhone battery replacement | HUF 39,990 |
| iPhone 15 Pro | iPhone display replacement | HUF 169,990 |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone back glass replacement | HUF 74,990 |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone battery replacement | HUF 39,990 |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone display replacement | HUF 201,990 |
| iPhone 16 | iPhone back glass replacement | HUF 74,990 |
| iPhone 16 | iPhone battery replacement | HUF 39,990 |
| iPhone 16 | iPhone display replacement | HUF 149,990 |
| iPhone 16 Plus | iPhone back glass replacement | HUF 74,990 |
| iPhone 16 Plus | iPhone battery replacement | HUF 39,990 |
| iPhone 16 Plus | iPhone display replacement | HUF 174,990 |
| iPhone 16 Pro | iPhone back glass replacement | HUF 69,990 |
| iPhone 16 Pro | iPhone battery replacement | HUF 47,990 |
| iPhone 16 Pro | iPhone display replacement | HUF 169,990 |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone back glass replacement | HUF 69,990 |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone battery replacement | HUF 47,990 |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone display replacement | HUF 209,990 |
| iPhone 16e | iPhone back glass replacement | HUF 69,990 |
| iPhone 16e | iPhone battery replacement | HUF 39,990 |
| iPhone 16e | iPhone display replacement | HUF 131,990 |
| iPhone 17 | iPhone back glass replacement | HUF 69,990 |
| iPhone 17 | iPhone battery replacement | HUF 39,990 |
| iPhone 17 | iPhone display replacement | HUF 186,990 |
| iPhone 17 | iPhone frame replacement | HUF 136,990 |
| iPhone 17 Pro | iPhone back glass replacement | HUF 69,990 |
| iPhone 17 Pro | iPhone battery replacement | HUF 47,990 |
| iPhone 17 Pro | iPhone display replacement | HUF 179,990 |
| iPhone 17 Pro | iPhone frame replacement | HUF 169,990 |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone back glass replacement | HUF 69,990 |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone battery replacement | HUF 47,990 |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone display replacement | HUF 219,990 |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone frame replacement | HUF 169,990 |
| iPhone 17e | iPhone back glass replacement | HUF 69,990 |
| iPhone 17e | iPhone battery replacement | HUF 39,990 |
| iPhone 17e | iPhone display replacement | HUF 141,990 |
| iPhone 18 Pro | iPhone back glass replacement | HUF 69,990 |
| iPhone 18 Pro | iPhone battery replacement | HUF 49,990 |
| iPhone 18 Pro | iPhone display replacement | HUF 189,990 |
| iPhone 18 Pro | iPhone frame replacement | HUF 169,990 |
| iPhone 18 Pro Max | iPhone back glass replacement | HUF 69,990 |
| iPhone 18 Pro Max | iPhone battery replacement | HUF 49,990 |
| iPhone 18 Pro Max | iPhone display replacement | HUF 229,990 |
| iPhone 18 Pro Max | iPhone frame replacement | HUF 169,990 |
| iPhone Air | iPhone back glass replacement | HUF 69,990 |
| iPhone Air | iPhone battery replacement | HUF 47,990 |
| iPhone Air | iPhone display replacement | HUF 189,990 |
| iPhone Air | iPhone frame replacement | HUF 169,990 |
| iPhone SE (2nd generation) | iPhone battery replacement | HUF 30,990 |
| iPhone SE (2nd generation) | iPhone display replacement | HUF 79,990 |
| iPhone SE (3rd generation) | iPhone battery replacement | HUF 30,990 |
| iPhone SE (3rd generation) | iPhone display replacement | HUF 79,990 |
| iPad | ||
| iPad – depending on model | Battery (device replacement) | HUF 69,990 |
| iPad – depending on model | Other repairs (display, charging fault) | quote on request |
| Mac | ||
| Mac | Diagnostic fee (out-of-warranty device) | HUF 15,000 |
| Mac | Cleaning and maintenance | HUF 15,000 |
| Mac | Written assessment (e.g. for insurers) | HUF 10,000 |
| Portable Mac | Thermal paste renewal (portable Macs) | HUF 20,000 |
| iPhone and iPad – general services | ||
| iPhone / iPad | Diagnostic fee (out-of-warranty device) | HUF 10,000 |
| iPhone / iPad | Written assessment (e.g. for insurers) | HUF 10,000 |
| iPhone / iPad | Device cleaning | HUF 5,000 |
| iPhone / iPad | iOS installation | HUF 10,000 |
| Apple Watch | ||
| Apple Watch – depending on model | Battery (device replacement) | HUF 54,990 |
| Apple Watch – depending on model | Display and other faults (device replacement) | quote on request |
| AirPods | ||
| AirPods (2. gen.) | Earbud replacement (1 piece) | HUF 46,990 |
| AirPods (2. gen.) | Charging case replacement | HUF 42,990 |
| AirPods (3. gen.) | Earbud replacement (1 piece) | HUF 39,900 |
| AirPods (3. gen.) | Charging case replacement | HUF 42,990 |
| AirPods Pro (1. gen.) | Earbud replacement (1 piece) | HUF 49,900 |
| AirPods Pro (1. gen.) | Charging case replacement | HUF 46,990 |
| AirPods Pro (2. gen.) | Earbud replacement (1 piece) | HUF 46,990 |
| AirPods Pro (2. gen.) | Charging case replacement | HUF 46,990 |
| Apple Pencil | ||
| Apple Pencil (1. gen.) | Replacement | HUF 44,990 |
| Apple Pencil (1. gen.) | Battery replacement | HUF 24,990 |
| Apple Pencil (2. gen.) | Replacement | HUF 54,990 |
| Apple Pencil (2. gen.) | Battery replacement | HUF 24,990 |
No results – write to us with your device model and we will send you a quote.
Prices include VAT and are indicative; they may change with Apple's parts prices. After diagnostics we always give you an exact quote, and we only repair with your approval. Valid from 15 November 2026.
Diagnostic fees (out of warranty)
Diagnostics are free for devices under warranty. If you go ahead with the repair, the diagnostic fee is part of the quote.
Can't find what you need?
Write to us with the device model and a description of the fault, and we will send you a quote.